實體SIM卡
快速查看 *[實體SIM] 烏茲別克 |總量| 8天| 二類電信 $822 /
快速查看 *[實體SIM] 澳門 |每日套餐 | 1-7天| 一類電信 最低$113起 /
快速查看 @[實體SIM] 澳洲 |總量 | 5-20天| 一類電信 最低$872起 /
快速查看 @[實體SIM] 澳洲 |每日套餐 | 5-20天| 一類電信 最低$561起 /
快速查看 @[實體SIM] 澳洲 - 紐西蘭|總量| 5-30天| 二類電信 最低$385起 /
快速查看 *[實體SIM] 澳洲 - 紐西蘭 |每日套餐 | 5-20天| 一類電信 最低$823起 /
快速查看 *[實體SIM] 泰國|總量| 7-20天| 一類電信 最低$323起 /
快速查看 @[實體SIM] 波灣四國 |總量 | 15-30天| 一類電信 最低$706起 /
快速查看 @[實體SIM] 波灣四國 |每日套餐 | 5-30天| 一類電信 最低$406起 /
快速查看 @[實體SIM] 沙烏地阿拉伯 | 每日套餐 | 1-30 天| 二類電信 最低$125起 /
快速查看 *[實體SIM] 汶萊| 總量 | 8天| 二類電信 $822 /
快速查看 @[實體SIM] 歐洲7國 |總量 | 30天| 一類電信 最低$625起 /-
