實體SIM卡
快速查看 @[實體SIM]中國內地與香港、澳門|總量| 1-30天| 二類電信 最低$273起 /
快速查看 @[實體SIM]中國內地與香港、澳門|每日套餐 | 1-30天| 二類電信 最低$342起 /
快速查看 @[實體SIM] 日本 |不限流量套餐 | 5-30天| 二類電信 最低$624起 /
快速查看 @[實體SIM] 中國內地及越南|每日套餐 | 3-10天| 一類電信 最低$185起 /
快速查看 @[實體SIM]香港、澳門|總量 | 5-30天| 二類電信 最低$121起 /
快速查看 @[實體SIM]香港、澳門|每日套餐 | 5-30天| 二類電信 最低$70起 /
快速查看 *[實體SIM] 香港、澳門 |每日套餐 | 1-7天| 一類電信 最低$107起 /
快速查看 *[實體SIM] 香港 |每日套餐 | 1-7天| 一類電信 最低$106起 /
快速查看 @[實體SIM] 韓國 |總量 | 7-30天| 一類電信 最低$156起 /
快速查看 @[實體SIM] 韓國 |每日套餐 | 3-30天| 一類電信 最低$193起 /
快速查看 @[實體SIM] 非洲|每日套餐 | 1-30天| 二類電信 最低$397起 /
快速查看 @[實體SIM] 非洲 |總量 |5-30天| 二類電信 最低$845起 /-
